Інформаційно-аналітичний портал

Незалежного банківського рейтингового агентства

Independent bank rating Agency

Передбачити - означає керувати!

СВІЖИЙ НОМЕР
Смотрите телевизионные новости на портале ibra.com.ua   Курсы НБУ по состоянию на 1 октября - 100USD/UAH 2129.5636▼ 100EUR/UAH 2385.7501▼ 10RUB/UAH 3.2396▼ Курсы ЦБ РФ по состоянию на 1 октября - USD/RUB 65.7364▼ EUR/RUB 73.776▼ 1UAH/RUB 3.08549▼ Курсы ЦРБ ДНР по состоянию на 1 октября - USD/RUB 65▲ EUR/RUB 72.9495▼ 1UAH/RUB 2.6▼ Курсы ЦРБ ЛНР по состоянию на 1 октября - USD/RUB 65.7364▼ EUR/RUB 73.776▼ 10UAH/RUB 30.8549▼   В элитные госдачи в Пуще-Водице и Конче-Заспе начали пускать квартирантов В Украине начали действовать зимние тарифы на газ. Кто будет платить вдвое меньше Журналисты узнали, к чему приведет закрытое небо между Украиной и Россией Украинцев под Иловайском захоронили в секретных братских могилах - санитар Российские войска в Сирии понесли первые потери: повстанцы сбили штурмовик "Су-24" ВВС Звезды обещают яркий и насыщенный месяц. Гороскоп для всех знаков Зодиака на октябрь В России назвали условие, при котором вернут Савченко в Украину   Читайте и смотрите самые свежие новости на страницах интернет-издания КУРС ДНЯ информационно-аналитического портала НБРА-IBRA Уважаемые гости, единомышленники и друзья, добро пожаловать на наш Форум портала НБРА-IBRA!  

Головне меню

Мы в соц.сетях

Лента финансовых новостей в формате RSS Стена на Facebook


Банки - члены ФГВФЛ

N п/п Повна назва банку МФО № за реєстром Фонду Дата реєстрацiї у Фондi № свідоцтва учасника Фонду Дата свідоцтва Адреси iнтернет-сторiнок
1 Публічне акціонерне товариство Акціонерний комерційний банк «Аркада» 322335 1 02.09.1999 1 25.01.2010 http://www.arkada.kiev.ua
2 АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК  "ЧОРНОМОРСЬКИЙ БАНК РОЗВИТКУ ТА РЕКОНСТРУКЦІЇ" 384577 2 02.09.1999 2 03.06.2002 http://chbrr.crimea.ua
3 Відкрите акціонерне товариство "Аграрний комерційний банк" 322302 3 02.09.1999 3 10.09.2003 http://www.agrocombank.kiev.ua
4 ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК КІПРУ" 320940 5 02.09.1999 5 06.03.2009 http://www.avtozazbank.com/
5 Публічне акціонерне товариство Банк "Морський" 324742 6 02.09.1999 6 18.11.2009
6 Публічне акціонерне товариство "Банк "ТАВРИКА" 300788 8 02.09.1999 8 28.09.2009 http://www.tavrika.ua
7 Акціонерний банк "Український комунальний банк" 304988 9 02.09.1999 9 03.06.2002 http://www.abucb.com/
8 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКООПСПІЛКА» 322625 10 02.09.1999 10 20.01.2010 http://www.bankukoopspilka.kiev.ua
9 Полтавський акціонерний банк "Полтава-банк" 331489 11 02.09.1999 11 03.06.2002 http://www.poltavabank.com
10 Відкрите акціонерне товариство "Акціонерний комерційний банк "АВТОКРАЗБАНК" 331100 12 02.09.1999 12 03.06.2002 http://www.avtokrazbank.ua
11 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "ПІВДЕННИЙ" 328209 16 02.09.1999 15 23.11.2009 http://www.pivdenny.com
12 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ІНДУСТРІАЛБАНК" 313849 17 02.09.1999 16 09.10.2009 http://industrialbank.ua
13 Відкрите акціонерне товариство Комерційний банк "Південкомбанк" 335946 18 02.09.1999 17 15.03.2004 http://www.pivdencombank.com
14 Акціонерний комерційний "Промислово-фінансовий банк" 331768 19 02.09.1999 18 03.06.2002 http://www.promfinbank.com
15 Відкрите акціонерне товариство Комерційний банк "Хрещатик" 300670 20 02.09.1999 19 03.06.2002 http://www.xcitybank.com.ua
16 Акціонерно-комерційний банк соціального розвитку "Укрсоцбанк" 300023 21 02.09.1999 20 03.06.2002 http://www.usb.com.ua
17 публічне акціонерне товариство "Державний експортно-імпортний банк України" 322313 22 02.09.1999 21 02.11.2009 http://www.eximb.com
18 Акціонерний комерційний банк "Альянс" 300119 25 02.09.1999 23 30.03.2005
19 Публічне акціонерне товариство "Універсал Банк" 322001 27 02.09.1999 24 08.09.2009 http://www.universalbank.com.ua
20 Публічне акціонерне товариство «ПІРЕУС БАНК МКБ» 300658 28 02.09.1999 25 31.01.2010 http://www.e-icb.net
21 Відкрите акціонерне товариство "Акціонерно-комерційний банк "Капітал" 334828 29 02.09.1999 26 04.06.2002 http://www.bank-capital.com
22 Публічне акціонерне товариство "Легбанк" 300056 30 02.09.1999 27 15.12.2009 http://www.legbank.kiev.ua
23 Відкрите акціонерне товариство "Акціонерний банк "Бізнес Стандарт" 339500 31 02.09.1999 28 27.02.2008 http://www.mncp.net
24 Публічне акціонерне товариство Акціонерно-комерційний банк «Львів» 325268 34 02.09.1999 31 21.01.2010 http://www1.bank.lviv.ua
25 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ІНВЕСТБАНК" 328210 35 02.09.1999 32 03.07.2009 http://www.investbank.com.ua
26 Акціонерний комерційний банк "Фінбанк" 328685 37 02.09.1999 34 08.08.2003 http://www.finbank.odessa.ua
27 Публічне акціонерне товариство  "Комерційний інвестиційний банк" 312248 38 02.09.1999 35 18.08.2009 http://www.coopinvest.com.ua
28 Публічне акціонерне товариство «Комерційний Індустріальний Банк» 322540 41 02.09.1999 38 16.02.2010 http://www.uctb.com.ua
29 Відкрите акціонерне товариство "Банк "Український капітал" 320371 42 02.09.1999 39 04.06.2002 http://www.ukrcapital.com.ua
30 Публічне акціонерне товариство "ІНДУСТРІАЛЬНО-ЕКСПОРТНИЙ БАНК" 300614 43 02.09.1999 40 17.12.2009 http://www.indexbank.ua
31 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК ПРОФЕСІЙНОГО ФІНАНСУВАННЯ" 334594 44 02.09.1999 41 23.12.2009 http://www.ikarbank.com
32 Акціонерно-комерційний банк "Золоті ворота" 351931 45 02.09.1999 42 05.06.2002 http://www.zolotivorota.kiev.ua
33 Відкрите акціонерне товариство комерційний банк з іноземним капіталом "Промекономбанк" 334992 46 02.09.1999 43 26.03.2003 http://www.peb.com.ua
34 Акціонерний банк „Український Бізнес Банк” 334969 47 02.09.1999 44 26.02.2004 http://www.donetchina.dn.ua
35 Публічне акціонерне товариство "АЛЬФА-БАНК" 300346 48 02.09.1999 45 08.09.2009 http://www.alfabank.com.ua
36 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОЛЬКСБАНК" 325213 50 02.09.1999 47 09.10.2009 http://www.elbank.lviv.ua
37 Публічне акціонерне товариство "Полікомбанк" 353100 51 02.09.1999 48 11.08.2009 http://www.poli.com.ua
38 Публічне акціонерне товариство акціонерний банк "Укргазбанк" 320478 52 02.09.1999 49 17.09.2009 http://www.ukrgasbank.com
39 Акціонерний банк "Експрес-Банк" 322959 53 02.09.1999 50 05.06.2002 http://www.expres-bank.ua
40 Відкрите Акціонерне Товариство „КРЕДОБАНК” 325912 54 02.09.1999 51 28.03.2006 http://www.kredytbank.com.ua
41 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФІНРОСТБАНК" 328599 55 02.09.1999 52 27.10.2009 http://www.frb.com.ua
42 Публічне акціонерне товариство "РОДОВІД БАНК" 321712 56 02.09.1999 53 06.08.2009 http://www.rodovidbank.com
43 Публічне акціонерне товариство «Плюс Банк» 336310 58 02.09.1999 55 23.02.2010 http://www.pbank.if.ua
44 Акціонерний комерційний банк "Інтеграл" 320735 59 02.09.1999 56 05.06.2002 http://www.integral.com.ua
45 Відкрите акціонерне товариство ВТБ Банк 321767 60 02.09.1999 57 07.06.2007 http://www.vtb.com
46 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕГІОН-БАНК" 351254 61 02.09.1999 58 13.07.2009 http://www.region-bank.com.ua
47 Відкрите акціонерне товариство РЕАЛ БАНК 351588 62 02.09.1999 59 13.12.2005 http://www.real.kharkov.ua
48 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО БАНК "МЕРКУРІЙ" 351663 64 02.09.1999 61 26.11.2009 http://www.mercury-bank.com
49 ПУБЛЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ФАМІЛЬНИЙ» 334840 66 02.09.1999 63 17.02.2010
50 Відкрите акціонерне товариство "Європейський банк раціонального фінансування" 380292 67 02.09.1999 64 29.04.2009 http://www.ebrf.com.ua
51 Відкрите акціонерне товариство комерційний банк "Інтербанк" 300216 68 02.09.1999 65 09.08.2006 http://www.interbank.com.ua
52 Публічне акціонерне товариство "СЕБ Банк" 300175 69 02.09.1999 66 13.07.2009 http://www.seb.ua
53 публічне акціонерне товариство "Комерційний банк "Експобанк" 322294 71 02.09.1999 68 19.01.2010 http://www.expobank.kiev.ua
54 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МЕГАБАНК" 351629 72 02.09.1999 69 14.09.2009 http://www.megabank.net
55 Публічне акціонерне товариство "Банк Петрокоммерц-Україна" 300120 73 02.09.1999 70 02.09.2009 http://petrocommerce.com.ua
56 Харківський акціонерний комерційний Земельний банк 351652 75 02.09.1999 72 01.02.2010
57 Публічне акціонерне товариство "МетаБанк" 313582 76 02.09.1999 73 17.09.2009 http://www.mbank.com.ua
58 Відкрите акціонерне товариство "МОРСЬКИЙ ТРАНСПОРТНИЙ БАНК" 328168 77 02.09.1999 74 26.05.2003 http://www.mtb.com.ua
59 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІМЕКСБАНК" 328384 78 02.09.1999 75 03.09.2009 http://www.imex.odessa.ua
60 Публічне акціонерне товариство "Акціонерний комерційний банк "Київ" 322498 79 02.09.1999 76 21.08.2009 http://www.bank.kiev.ua
61 Акціонерний комерційний банк "Форум" 322948 81 02.09.1999 78 06.06.2002 http://www.forum.com.ua
62 Публічне акціонерне товариство "Банк "Фінанси та Кредит" 300131 83 02.09.1999 79 27.10.2009 http://www.fc.kiev.ua
63 відкрите акціонерне товариство "Кредитпромбанк" 300863 84 02.09.1999 80 06.06.2002 http://www.kreditprombank.com
64 Публічне акціонерне товариство "ОТП Банк" 300528 85 02.09.1999 81 23.07.2009 http://www.otpbank.com.ua
65 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" 305749 86 02.09.1999 82 12.08.2009 http://www.creditdnepr.com
66 Публічне акціонерне товариство «Корпоративний та Інвестиційний Банк Креді Агріколь» 300379 87 02.09.1999 83 16.03.2010 http://www.creditlyonnais.kiev.ua
67 Відкрите акціонерне товариство УніКредит Банк 303536 88 02.09.1999 84 13.07.2009 http://www.unicredit.com.ua
68 Публічне акціонерне товариство «УкрСиббанк» 351005 90 02.09.1999 86 20.01.2010 http://www.ukrsibbank.com
69 Відкрите акціонерне товариство Акціонерний банк "Старокиївський банк" 321477 93 02.09.1999 87 29.05.2009 http://www.oldbank.com
70 Публічне акціонерне товариство Банк «Контракт» 322465 94 02.09.1999 88 03.02.2010 http://www.kontrakt.ua
71 Акціонерний банк "Київська Русь" 319092 96 02.09.1999 89 07.06.2002 http://www.kruss.kiev.ua
72 Акціонерний комерційний банк "ПОРТО-ФРАНКО" 328180 97 02.09.1999 90 07.06.2002 http://www.porto-franco.com
73 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦЕНТ-БАНК" 98 02.09.1999 91 29.10.2009 http://www.ucb.com.ua
74 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ" 320702 99 02.09.1999 92 21.09.2009 http://www.bnk.ua
75 Публічне акціонерне товариство «Банк «Демарк» 353575 100 02.09.1999 93 04.03.2010 http://demark.cn.ua
77 Публічне акціонерне товариство «Акціонерний банк Приватінвест» 353489 101 02.09.1999 94 10.02.2010 http://www.pinvest.kiev.ua
77 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СХІДНО- УКРАЇНСЬКИЙ БАНК "ГРАНТ" 351607 103 02.09.1999 96 27.10.2009 http://www.grant.kharkov.ua
78 Акціонерний банк "Енергобанк" 300272 105 02.09.1999 98 13.12.2005 http://www.enbank.kiev.ua
79 Публічне акціонерне товариство "БРОКБІЗНЕСБАНК" 300249 107 02.09.1999 99 11.06.2009 http://www.bankbb.com
80 Публічне акціонерне товариство «ІНГ Банк Україна» 300539 110 02.09.1999 101 21.01.2010 http://www.ingfn.com.ua
81 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" 334851 111 02.09.1999 102 29.09.2009 http://www.fuib.com
82 Відкрите акціонерне товариство Всеукраїнський Акціонерний Банк 380537 112 02.09.1999 103 10.06.2002 http://www.vabank.com.ua
83 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" 305299 113 02.09.1999 104 18.09.2009 http://www.privatbank.com.ua
84 товариство з обмеженою відповідальністю "Комерційний Індустріальний Банк" 322540 115 02.09.1999 106 10.06.2002 http://www.cib.com.ua
85 Публічне акціонерне товариство "Банк "Національні інвестиції" 300498 116 02.09.1999 107 28.08.2009 http://www.jsbni.kiev.ua
86 товариство з обмеженою відповідальністю комерційний банк "Земельний Капітал" 305880 118 02.09.1999 109 10.06.2002 http://www.zemcap.com.ua
87 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "РАДАБАНК" 306500 119 02.09.1999 110 21.07.2009 http://www.radabank.com.ua
88 Акціонерне товариство "Український інноваційний банк" 300142 120 02.09.1999 111 10.06.2002 http://www.ukrinbank.com.ua
89 Публічне акціонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль" 300335 121 02.09.1999 112 23.11.2009 http://www.aval.ua
90 ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БГ БАНК" 320995 123 02.09.1999 113 16.12.2008 http://www.ubdp.com.ua
91 Публічне акціонерне товариство  "Сведбанк" 300164 124 02.09.1999 114 26.06.2009 http://www.swedbank.ua
92 Публічне акціонерне товариство комерційний банк "ПРАВЕКС-БАНК" 321983 125 02.09.1999 115 03.11.2009 http://www.pravex.com
93 Публічне акціонерне товариство "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" 300012 126 02.09.1999 116 04.11.2009 http://www.pib.com.ua
94 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "НОВИЙ" 305062 127 02.09.1999 117 18.11.2009 http://www.banknew.dp.ua
95 Акціонерний комерційний банк "ТК КРЕДИТ" 322830 128 02.09.1999 118 10.06.2002 http://www.tkcredit.kiev.ua
96 Публічне акціонерне товариство Акціонерний Банк «Синтез» 322711 129 02.09.1999 119 22.03.2010
97 Відкрите акціонерне товариство Акціонерний банк "Укргазпромбанк" 320843 131 02.09.1999 121 11.06.2002 http://www.ugpb.com
98 Відкрите акціонерне товариство "Український Професійний Банк" 300205 132 11.02.2000 122 11.06.2002 http://www.upb.com.ua
99 Акціонерний банк "Діамант" 320854 133 11.02.2000 123 11.06.2002 http://www.diamantbank.ua
100 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «БАЗИС» 351760 136 27.01.2010 126 11.06.2002 http://www.basis.com.ua
101 Публічне Акціонерне товариство "Перший Інвестиційний Банк" 300506 137 08.08.2000 127 09.10.2009 http://www.fib.com.ua
102 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЄКАТЕРИНОСЛАВСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК» 139 22.11.2000 167 28.01.2010
103 Публічне акціонерне товариство "Сітібанк" 300584 140 28.11.2000 130 23.11.2009 http://www.mfb.com.ua
104 Публічне акціонерне товариство "ПроКредит Банк" 320984 141 27.02.2001 131 06.10.2009 http://www.nrb-ukraine.com
105 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДОЧІРНІЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ" 320627 143 18.10.2001 133 19.08.2009 http://www.prime-bank.kiev.ua
106 Публічне акціонерне товариство "ПРАЙМ-БАНК" 300669 144 28.11.2001 134 21.07.2009 http://www.finexbank.com.ua
107 Відкрите акціонерне товариство "ФІНЕКСБАНК" 380311 147 05.02.2002 137 14.03.2008
108 Відкрите акціонерне товариство "ТММ-Банк" 300896 148 05.02.2002 138 11.06.2002 http://www.clhs.kiev.ua
109 Публічне акціонерне товариство «Банк «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» 300647 149 14.02.2002 139 21.01.2010 http://www.vpbank.com.ua
110 Товариство з обмеженою відповідальністю "Діалогбанк" 307112 151 05.02.2002 141 11.06.2002 http://www.bankdialog.com
111 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СХІДНО-ПРОМИСЛОВИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК» 304706 152 28.02.2002 142 23.02.2010
112 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МІСТО БАНК" 328760 153 28.02.2002 143 21.12.2009 http://www.volodymyrsky.com.ua
113 Публічне акціонерне товариство "Комерційний банк "Володимирський" 337933 154 04.03.2002 144 15.12.2009 http://www.terrabank.com.ua
114 Публічне акціонерне товариство "Терра Банк" 380601 155 08.04.2002 145 07.12.2009
115 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛ" 156 07.05.2002 146 12.11.2009 http://www.classicbank.com.ua
116 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КЛАСИКБАНК" 306704 158 09.07.2002 148 07.12.2009
117 Публічне акціонерне товариство Акціонерний Банк «СТОЛИЧНИЙ» 380623 159 09.07.2002 149 04.03.2010 http://www.abank.com.ua
118 Відкрите акціонерне товариство "Комерційний банк "Актив-банк" 300852 161 29.10.2002 151 24.01.2008 http://www.unexbank.com.ua
119 Акціонерний комерційний банк "Юнекс" 322539 162 05.11.2002 152 10.07.2007 http://www.fortuna-bank.com.ua
120 Публічне акціонерне товариство  "Фортуна-банк" 300904 163 05.12.2002 153 26.11.2009 http://www.bankveles.com
121 Акціонерне товариство "Банк Велес" 322799 164 09.12.2002 154 09.12.2002 http://unicombank.com.ua
122 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УНІКОМБАНК" 335902 165 04.01.2003 155 06.11.2009 http://www.artembank.com.ua
123 Публічне акціонерне товариство "АРТЕМ-БАНК" 300885 166 20.01.2003 156 21.10.2009 http://www.agrobank.com.ua
124 ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХОУМ КРЕДИТ БАНК" 307123 167 21.01.2003 157 19.03.2009 http://www.scb.com.ua
125 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "СОЦКОМ БАНК" 388313 168 20.06.2003 158 07.12.2009
126 Відкрите акціонерне товариство Банк "Олімпійська Україна" 322324 170 21.01.2004 160 21.01.2004 http://www.ufw-bank.com
127 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ СВІТ» 377777 171 21.01.2004 161 28.01.2010 http://www.danielbank.kiev.ua
128 Публічне акціонерне товариство «Комерційний банк «Даніель» 380980 172 26.01.2004 162 30.03.2010 http://www.tc-bank.kiev.ua
129 Публічне акціонерне товариство «Акціонерний комерційний банк «Траст-капітал» 380106 173 28.04.2004 163 25.01.2010
130 Публічне акціонерне товариство "Український будівельно-інвестиційний банк" 380377 175 22.07.2004 165 17.08.2009 http://fsbank.dp.ua
131 Публічне акціонерне товариство "Банк Камбіо" 380399 177 16.09.2004 168 23.11.2009
132 Публічне акціонерне товариство "Український банк реконструкції та розвитку" 380883 178 21.10.2004 169 23.12.2009 http://www.ubrr.com.ua
133 Відкрите акціонерне товариство "Платинум Банк" 179 24.02.2005 170 09.04.2009 http://www.ipoteka.com.ua
134 Товариство з обмеженою відповідальністю Комерційний банк "ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА" 380054 181 06.05.2005 172 06.05.2005 http://www.finbank.com.ua
135 Публічне акціонерне товариство комерційний банк "ЄВРОБАНК" 380355 182 03.08.2005 173 16.10.2009 http://www.eurobank-ua.com
136 Публічне акціонерне товариство "Банк інвестицій та заощаджень" 380281 183 01.12.2005 174 18.11.2009
137 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК РЕНЕСАНС КАПІТАЛ" 380010 184 27.01.2006 175 05.10.2009
138 Відкрите акціонерне товариство "БМ Банк" 380913 185 02.03.2006 176 07.10.2008 http://www.bmbank.com.ua
139 Публічне акціонерне товариство «Ерсте Банк» 380009 186 10.03.2006 177 25.01.2010 http://www.prestigebank.com.ua
140 Публічне акціонерне товариство „Дельта Банк” 380236 187 27.04.2006 178 15.10.2009 http://www.deltabank.com.ua
141 Публічне акціонерне товариство «Банк Руский Стандарт» 380418 188 19.05.2006 179 22.03.2010 http://www.bank-rs.com.ua
142 Публічне акціонерне товариство «КОНВЕРСБАНК» 339339 189 13.07.2006 180 16.03.2010 http://www.partnerbank.com
143 ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "СИГМАБАНК” 307305 190 04.09.2006 181 22.09.2008 http://sigmabank.dp.ua
144 ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК БОГУСЛАВ" 380322 192 10.01.2007 183 14.04.2009
145 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД" 307350 193 18.01.2007 184 29.07.2009 http://www.concord.ua
146 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК» 380366 194 22.01.2007 185 25.01.2010 http://www.crediteurope.com.ua
147 Публічне акціонерне товариство "ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ГАЗОВИЙ БАНК" 380430 195 23.02.2007 186 21.07.2009 http://www.egb.kiev.ua
148 Відкрите акціонерне товариство "ВЕСТ ФАЙНЕНС ЕНД КРЕДИТ БАНК" 196 05.03.2007 187 20.02.2009 http://www.creditwest.kiev.ua
149 Відкрите акціонерне товариство "ЕРДЕ БАНК" 380667 197 12.03.2007 188 13.08.2007 http://www.rdbank.com.ua
150 Публічне акціонерне товариство "Комерційний банк "Преміум" 339555 198 03.10.2007 189 18.11.2009 http://www.bank-premium.com
151 Відкрите акціонерне товариство Банк "ТРАСТ" 380474 199 17.10.2007 190 21.08.2008
152 публічне акціонерне товариство «МОТОР-БАНК» 313009 200 23.01.2008 191 21.01.2010 http://www.motor-bank.com.ua
153 Відкрите акціонерне товариство "Кредит Оптима Банк" 380571 201 24.01.2008 192 18.02.2009 http://credit-optima.com.ua
154 Відкрите акціонерне товариство "Комерційний Банк "Глобус" 380526 202 13.02.2008 193 13.02.2008 http://www.globusbank.com.ua
155 Відкрите акціонерне товариство АСТРА БАНК 380548 203 14.03.2008 194 14.03.2008 http://www.astrabank.ua
156 Відкрите акціонерне товариство "Міжнародний Інвестиційний Банк" 380582 204 19.05.2008 195 19.05.2008 http://www.ii-bank.com.ua
157 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКТАБАНК" 307394 205 27.06.2008 196 27.08.2009
158 Публічне акціонерне товариство "Златобанк" 380612 206 01.08.2008 197 03.08.2009
159 Публічне акціонерне товариство "Комерційний банк "Акордбанк" 380634 207 14.08.2008 198 21.07.2009
160 ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК" 377090 208 06.10.2008 199 06.10.2008 http://www.europrombank.com/
161 Акціонерне товариство публічного типу "ОКСІ БАНК" 325990 209 03.11.2008 200 27.10.2009 http://www.okcibank.com.ua
162 ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК 3/4" 380645 210 27.11.2008 201 27.11.2008
163 Публічне акціонерне товариство "Комерційний банк "СОЮЗ" 380515 211 29.12.2008 202 26.08.2009
164 Відкрите акціонерне товариство "Комерційний Банк "Стандарт" 380690 212 19.02.2009 203 19.02.2009
165 Публічне акціонерне товариство "Діапазон-Максимум Банк" 380689 213 16.06.2009 204 26.11.2009 http://www.dm-bank.com
166 Публічне акціонерне товариство "АВАНТ-БАНК" 380708 214 30.06.2009 205 08.09.2009
167 Публічне акціонерне товариство "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ БАНК РОЗВИТКУ" 380719 215 22.07.2009 206 06.08.2009
168 Відкрите акціонерне товариство "Дойче Банк ДБУ" 380731 216 12.10.2009 207 12.10.2009
169 Публічне акціонерне товариство "АПЕКС-БАНК" 380720 217 18.12.2009 208 18.12.2009
Читать еще статьи по теме
Новости по тегам:
 

Читайте статьи по теме

ЧИТАЙТЕ "КУРС ДНЯ"

МЕСТО ДЛЯ ВАШЕЙ РЕКЛАМЫ

Голосование

Как преодолеть финансовый кризис?
 

kurs dnja 99